
| Model | Width(dm) | Length(dm) | Number of Axes | Number of Motor | Power(KW) | Capacity(t/h) |
| 0806 | 08 | 18 | 6 | 1 | 11 | 54-144 |
| 0808 | 08 | 24 | 8 | 1 | 15 | 72-192 |
| 0810 | 08 | 30 | 10 | 1 | 18.5 | 90-240 |
| 1010 | 10 | 30 | 10 | 2 | 11 | 112-300 |
| 1012 | 10 | 36 | 12 | 2 | 15 | 135-360 |
| 1014 | 10 | 42 | 14 | 2 | 15 | 158-420 |
| 1212 | 12 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 162-432 |
| 1214 | 12 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 189-504 |
| 1216 | 12 | 48 | 16 | 2 | 22 | 216-576 |
| 1318 | 13 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 263-702 |
| 1418 | 14 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 283-756 |
| 1518 | 15 | 54 | 18 | 3 | 22 | 303-810 |
| 1520 | 15 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 337-900 |
| 1620 | 16 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 360-960 |
| 1820 | 18 | 60 | 20 | 5 | 18.5 | 405-1080 |
Zhengzhou Hochang Machinery CO.,Ltd ADD: Hi-Tech Industry Development Zone, Zhengzhou city, China
Email: info@zzhochang.com Offocal Website: www.zzhochang.com Site Map: Sitemap
Here is our best selling product.